本文へ移動

大仙美郷介護福祉組合の公式サイト。秋田県の大仙市と美郷町を拠点とする運営施設(真昼荘、真木苑、真森苑)の最新情報や地方公共団体としての基本情報をご案内します。

0
8
1
9
2
9
0

ケアハウスの料金

ひまわり荘

事務費 管理費 生活費 合計
対象収入による 徴収額 4月〜10月 11月〜3月 4月〜10月 11月〜3月
階層区分
1 1,500,000以下 10,000 21,000 43,700 51,800 74,700 82,800
2 1,500,001〜1,600,000 13,000 77,700 85,800
3 1,600,001〜1,700,000 16,000 80,700 88,800
4 1,700,001〜1,800,000 19,000 83,700 91,800
5 1,800,001〜1,900,000 22,000 86,700 94,800
6 1,900,001〜2,000,000 25,000 89,700 97,800
7 2,000,001〜2,100,000 30,000 94,700 102,800
8 2,100,001〜2,200,000 35,000 99,700 107,800
9 2,200,001〜2,300,000 40,000 104,700 112,800
10 2,300,001〜2,400,000 45,000 109,700 117,800
11 2,400,001〜2,500,000 50,000 114,700 122,800
12 2,500,001〜2,600,000 57,000 121,700 129,800
13 2,600,001〜2,700,000 64,000 128,700 136,800
14 2,700,001〜2,800,000 71,000 135,700 143,800
15 2,800,001〜2,900,000 78,000 142,700 150,800
16 2,900,001〜3,000,000 85,000 149,700 157,800
17 3,000,001〜3,100,000 92,000 156,700 164,800
18 3,100,001以上 全額    


【問い合わせ】
生活相談員 木沢
電 話 0187-86-9060
メール magi@daisenmisato.net
TOPへ戻る