ショートステイの料金
真昼荘(まひるそう)
●多床室(複数人部屋のこと)の場合
●従来型個室(1人部屋のこと)の場合
加算額の内訳
【問い合わせ先】
生活相談員 佐々木
電 話 0187−85−2203
メール mahiru@daisenmisato.net
介護度 | 自己負担額 (1割) |
加算額 | 介護職員 処遇改善加算 |
居住費 | 食費 | 計 | |||
朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計 | (1日分) | |||||
要支援1 | 433円 | 18円 | 27円 | 840円 | 380円 | 500円 | 500円 | 1,380円 | 2,698円 |
要支援2 | 538円 | 18円 | 33円 | 2,809円 | |||||
要介護1 | 599円 | 31円 | 37円 | 2,887円 | |||||
要介護2 | 666円 | 31円 | 41円 | 2,958円 | |||||
要介護3 | 734円 | 31円 | 45円 | 3,030円 | |||||
要介護4 | 801円 | 31円 | 49円 | 3,101円 | |||||
要介護5 | 866円 | 31円 | 53円 | 3,170円 |
●従来型個室(1人部屋のこと)の場合
介護度 | 自己負担額 (1割) |
加算額 | 介護職員 処遇改善加算 |
居住費 | 食費 | 計 (1日分) |
|||
朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計 | ||||||
要支援1 | 433円 | 18円 | 26円 | 1,150円 | 380円 | 500円 | 500円 | 1,380円 | 3,007円 |
要支援2 | 538円 | 18円 | 32円 | 3,118円 | |||||
要介護1 | 579円 | 31円 | 35円 | 3,175円 | |||||
要介護2 | 646円 | 31円 | 39円 | 3,246円 | |||||
要介護3 | 714円 | 31円 | 43円 | 3,318円 | |||||
要介護4 | 781円 | 31円 | 47円 | 3,389円 | |||||
要介護5 | 846円 | 31円 | 51円 | 3,458円 |
加算額の内訳
サービス提供強化体制加算 | 18円 | 要支援1〜2の方 |
夜勤職員配置加算 | 13円 | 要介護1〜5の方は、上記2つの加算にプラス |
送迎加算(片道) | 184円 | 送迎を利用された方 |
介護職員処遇改善加算 | 1か月の総単位数の5.9% |
【問い合わせ先】
生活相談員 佐々木
電 話 0187−85−2203
メール mahiru@daisenmisato.net
真木苑(まぎえん)
〇 真木苑ショートステイは平成27年4月1日より空床利用型のみとなりました。
※ 空床利用型とは 特養入所者に利用されていない居室を利用した運営を行う形態です。
●多床室(複数人部屋のこと)の場合
●従来型個室(1人部屋のこと)の場合
※ 空床利用型とは 特養入所者に利用されていない居室を利用した運営を行う形態です。
●多床室(複数人部屋のこと)の場合
介護度 | 自己負担額 (1割) |
加算額 | 介護職員 処遇改善加算 |
居住費 | 食費 | 計 | |||
朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計 | (1日分) | |||||
要支援1 | 433円 | 18円 | 27円 | 840円 | 380円 | 500円 | 500円 | 1,380円 | 2,698円 |
要支援2 | 538円 | 18円 | 33円 | 2,809円 | |||||
要介護1 | 599円 | 31円 | 37円 | 2,887円 | |||||
要介護2 | 666円 | 31円 | 41円 | 2,958円 | |||||
要介護3 | 734円 | 31円 | 45円 | 3,030円 | |||||
要介護4 | 801円 | 31円 | 49円 | 3,101円 | |||||
要介護5 | 866円 | 31円 | 53円 | 3,170円 |
●従来型個室(1人部屋のこと)の場合
介護度 | 自己負担額 (1割) |
加算額 | 介護職員 処遇改善加算 |
居住費 | 食費 | 計 (1日分) |
|||
朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計 | ||||||
要支援1 | 433円 | 18円 | 26円 | 1,150円 | 380円 | 500円 | 500円 | 1,380円 | 3,007円 |
要支援2 | 538円 | 18円 | 32円 | 3,118円 | |||||
要介護1 | 579円 | 31円 | 35円 | 3,175円 | |||||
要介護2 | 646円 | 31円 | 39円 | 3,246円 | |||||
要介護3 | 714円 | 31円 | 43円 | 3,318円 | |||||
要介護4 | 781円 | 31円 | 47円 | 3,389円 | |||||
要介護5 | 846円 | 31円 | 51円 | 3,458円 |
加算額の内訳
サービス提供強化体制加算 | 18円 | 要支援1〜2の方 |
夜勤職員配置加算 | 13円 | 要介護1〜5の方は、上記の加算にプラス |
送迎加算(片道) | 184円 | 送迎を利用された方 |
介護職員処遇改善加算 | 1か月の総単位数の5.9% |
真森苑(まもりえん)
●多床室(複数人部屋のこと)の場合
加算額の内訳
【問い合わせ先】
生活相談員 田沢
電 話 0187−69−3838
メール mamori@daisenmisato.net
介護度 | 自己負担額 (1割) |
加算額 | 介護職員 処遇改善加算 |
居住費 | 食費 | 計 | |||
朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計 | (1日分) | |||||
要支援1 | 433円 | 30円 | 27円 | 840円 | 380円 | 500円 | 500円 | 1,380円 | 2,710円 |
要支援2 | 538円 | 30円 | 34円 | 2,822円 | |||||
要介護1 | 599円 | 43円 | 38円 | 2,900円 | |||||
要介護2 | 666円 | 43円 | 42円 | 2,971円 | |||||
要介護3 | 734円 | 43円 | 46円 | 3,043円 | |||||
要介護4 | 801円 | 43円 | 50円 | 3,114円 | |||||
要介護5 | 866円 | 43円 | 54円 | 3,183円 |
加算額の内訳
サービス提供強化体制加算 | 18円 | 要支援1〜2の方 |
機能訓練体制加算 | 12円 | |
夜勤職員配置加算 | 13円 | 要介護1〜5の方は、上記2つの加算にプラス |
送迎加算(片道) | 184円 | 送迎を利用された方 |
介護職員処遇改善加算 | 1か月の総単位数の5.9% |
【問い合わせ先】
生活相談員 田沢
電 話 0187−69−3838
メール mamori@daisenmisato.net